設立費用
PRICE
株式会社 設立費用の比較
| 項目 | ご自身で設立 | 弊社にご依頼 |
|---|---|---|
| 定款認証代 | 32,000円 | 32,000円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
| 司法書士手数料 | 0円 | 11,000円 |
| 計 | 222,000円 | 193,000円 |
| 開業お祝い割引 | 0円 | -43,000円 |
| 費用総額 | 222,000円 | 150,000円 |
※弊社との税理士顧問契約が条件となります。
※資本金が100万円以上300万円未満の場合、定款認証手数料は42,000円。300万円以上の場合は、52,000円になります。
合同会社 設立費用の比較
| 項目 | ご自身で設立 | 弊社にご依頼 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
| 司法書士手数料 | 0円 | 11,000円 |
| 計 | 100,000円 | 71,000円 |
| 開業お祝い割引 | 0円 | -21,000円 |
| 費用総額 | 100,000円 | 50,000円 |
※弊社との税理士顧問契約が条件となります。
会社設立キャンペーン実施中!
無料相談
即日対応可能です!まずはお問い合わせください。
029-875-3136
お問い合わせ
受付時間 平日 9:00~18:00